Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών
Ενεργοί Διαγωνισμοί
| Τίτλος - Περιγραφή | Αριθμός Διαγωνισμού | Έναρξη Προσφορών | Λήξη Προσφορών | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΝ PCR-RSV , SARS-COV-2 KAI INFLUENZA A&B | 13387 | 21/10/2026 14:30 | 23/10/2026 17:00 | |
| ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ | 13386 | 21/10/2026 13:50 | 23/10/2026 13:30 | |
| HI-DI TM FORMAMIDE, GENETIC ANALYSIS GRADE-GENETIC ANALYZER 3500 | 13385 | 21/10/2026 13:50 | 23/10/2026 19:00 | |
| ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ | 13384 | 21/10/2026 13:25 | 23/10/2026 13:30 | |
| ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5CC LATEX FREE | 13382 | 21/10/2026 12:40 | 22/10/2026 11:00 | |
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ OPTIFLOW ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ | 13381 | 21/10/2026 11:10 | 23/10/2026 12:00 | |
| ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗ | 13380 | 21/10/2026 10:55 | 23/10/2026 11:00 | |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | 13379 | 21/10/2026 10:45 | 26/10/2026 10:00 | |
| ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗΣ | 13378 | 21/10/2026 10:40 | 23/10/2026 11:00 | |
| ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ | 13377 | 21/10/2026 08:50 | 22/10/2026 10:00 |
Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί
| Τίτλος - Περιγραφή | Αριθμός Διαγωνισμού | Έναρξη Προσφορών | Λήξη Προσφορών | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΝ PCR-RSV , SARS-COV-2 KAI INFLUENZA A&B | 13370 | 20/10/2026 10:45 | 21/10/2026 13:00 | |
| GROCOTTS STAIN KIT | 13367 | 20/10/2026 09:30 | 21/10/2026 18:00 | |
| ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ GLUT-1 | 13366 | 20/10/2026 09:30 | 21/10/2026 18:00 | |
| ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙ TLE-1 | 13365 | 20/10/2026 09:15 | 21/10/2026 18:00 | |
| KΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ , 10FR - 18CM | 13359 | 19/10/2026 14:25 | 20/10/2026 11:00 | |
| ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ORAL & RAE LATEX FREE | 13358 | 19/10/2026 14:25 | 20/10/2026 12:00 | |
| ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ | 13357 | 19/10/2026 13:40 | 21/10/2026 09:00 | |
| ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ | 13355 | 19/10/2026 13:00 | 21/10/2026 09:00 | |
| ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΡΑΠΤΟΥ | 13354 | 19/10/2026 13:00 | 21/10/2026 09:00 | |
| ΠΟΝΤΙΚΙ Η/Υ | 13353 | 19/10/2026 13:00 | 21/10/2026 09:00 |